Тел./факс: 268-43-31, 268-43-34, 268-43-35

РБ, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 212

 
 

CL11 ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ (АНАЛОГ К73-9)

 

Страницы: 1 По стр.

Артикул Производитель
0,0015мкф 1000в 10% (7,5*13*4,5) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 08099 SHENGXIN
0,0015мкф 100в 10% (6*10,5*4) pitch:3,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03447 SHENGXIN
0,0015мкф 100в 10% (6.5*10.5*4.5) pitch:4 CL11 WEIDY 22728 WEIDY
0,0015мкф 250в 10% (6,5*11*4) pitch:3,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03450 SHENGXIN
0,0015мкф 400в 10% (7*12*4) pitch:4 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03452 SHENGXIN
0,0015мкф 400в 5% (7*12*4) pitch:4 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03451 SHENGXIN
0,0015мкф 630в 10% (7*12*4) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03453 SHENGXIN
0,001мкф 630в 10% (6*10,5*4) pitch:4 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03449 SHENGXIN
0,001мкф 630в 5% (7*12*4) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03448 SHENGXIN
0,001мкф 1000в 10% (7,5*13*4,5) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 08098 SHENGXIN
0,001мкф 100в 10% 6.5*10.5*4.5) pitch:4 CL11 WEIDY 22727 WEIDY
0,001мкф 250в 10% (6,5*11*4) pitch:3,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03445 SHENGXIN
0,001мкф 400в 10% (6*10,5*4) pitch:4 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03446 SHENGXIN
0,0022мкф 1000в 10% (8,5*14*5) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 08100 SHENGXIN
0,0022мкф 100в 10% (6.5*10.5*4.5) pitch:4 CL11 WEIDY 22729 WEIDY
0,0022мкф 1500в 5% (6.7*12.5*4) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 17308 SHENGXIN
0,0022мкф 250в 10% (6,5*11*4) pitch:3,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03456 SHENGXIN
0,0022мкф 400в 10% (7.5*12.5*5) pitch:4 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03457 SHENGXIN
0,0022мкф 630в 10% (6*10,5*4) pitch:4 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03458 SHENGXIN
0,0033мкф 1000в 10% (9*14*5,5) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 08101 SHENGXIN
0,0033мкф 100в 10% (6*10,5*3,5) pitch:3,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03460 SHENGXIN
0,0033мкф 250в 10% (6,5*11*4) pitch:3,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03461 SHENGXIN
0,0033мкф 400в 10% (6*10,5*4) pitch:3,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03463 SHENGXIN
0,0033мкф 630в 10% (9*13*5,5) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03464 SHENGXIN
0,0047мкф 1000в 10% (10*15*6) pitch:7 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 08102 SHENGXIN
0,0047мкф 100в 10% (6*10,5*4) pitch:4 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03467 SHENGXIN
0,0047мкф 250в 10% (6,5*11*4) pitch:3,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03468 SHENGXIN
0,0047мкф 400в 10% (9*14*6) pitch:6 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03469 SHENGXIN
0,0047мкф 630в 10% (10*14*5) pitch:7 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03470 SHENGXIN
0,0047мкф 63в 10% К73-17 -пленочн.конд (К73-9) 03564 <>
0,0047мкф 63в 20% К73-17 -пленочн.конд (К73-9) 03563 <>
0,0068мкф 1000в 10% (11*15*6) pitch:7 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 08103 SHENGXIN
0,0068мкф 100в 10% (6.5*11*4) pitch:4 CL11 WEIDY 22730 WEIDY
0,0068мкф 250в 10% (6.5*11*4) pitch:5 CL11 WEIDY 22731 WEIDY
0,0068мкф 400в 10% (9*14*6) pitch:6 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03473 SHENGXIN
0,0068мкф 630в 10% (8,5*13*5) pitch:5,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03474 SHENGXIN
0,015мкф 100в 10% (7,5*12*4) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03483 SHENGXIN
0,015мкф 250в 10% (7*11*4) pitch:5,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03486 SHENGXIN
0,015мкф 400в 10% (7*11*4) pitch:5,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03487 SHENGXIN
0,015мкф 630в 10% (7*12*4) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03488 SHENGXIN
0,01мкф 1000в 10% (11*16*7) pitch:7 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 08104 SHENGXIN
0,01мкф 100в 10% (6,5*11,5*4) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03476 SHENGXIN
0,01мкф 250в 10% (8*13*4) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03479 SHENGXIN
0,01мкф 400в 10% (7*12*4) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03481 SHENGXIN
0,01мкф 630в 10% (8*13*5) pitch:5,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03482 SHENGXIN
0,022мкф 100в 10% (7.5*11*5) pitch:5 CL11 WEIDY 22732 WEIDY
0,022мкф 250в 10% (7.5*11*4,5) pitch:5,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03491 SHENGXIN
0,022мкф 400в 10% (7,5*12*4) pitch:6 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03493 SHENGXIN
0,022мкф 630в 10% (11*16*6) pitch:7,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03495 SHENGXIN
0,033мкф 100в 10% (9.5*12*5) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03497 SHENGXIN
0,033мкф 250в 10% (8,5*13*5) pitch:6 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03499 SHENGXIN
0,033мкф 400в 10% (10*13*5,5) pitch:7,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03501 SHENGXIN
0,033мкф 630в 10% (10*14,5*6) pitch:7,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03503 SHENGXIN
0,033мкф 63в 20% К73-17 -пленочн.конд (К73-9), 03575 <>
0,047мкф 100в 10% (9.5*12*5) pitch:5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03504 SHENGXIN
0,047мкф 250в 10% (12*17*8) pitch:6 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03508 SHENGXIN
0,047мкф 250в 10% (9*13*5.5) pitch:5.5 CL11 WEIDY 22733 WEIDY
0,047мкф 400в 5% (9*14*6) pitch:6 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 16995 SHENGXIN
0,047мкф 630в 10% (12,5*15,5*7,5) pitch:8,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03512 SHENGXIN
0,068мкф 100в 10% (10*13*6) pitch:7,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03513 SHENGXIN
0,068мкф 250в 10% (12*16*7) pitch:7 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03516 SHENGXIN
0,068мкф 400в 10% (11*14*6) pitch:7,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03517 SHENGXIN
0,068мкф 630в 10% (16*18*9) pitch:9 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03518 SHENGXIN
0,068мкф 63в 20% К73-17 -пленочн.конд (К73-9), 03586 <>
0,15мкф 100в 10% (12,5*16,5*7) pitch:8 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03528 SHENGXIN
0,15мкф 250в 10% (14*16*9) pitch:8 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03529 SHENGXIN
0,15мкф 63в 20% - К73-17 03603 <>
0,1мкф 100в 10% (11,5*15*7) pitch:7,5 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03521 SHENGXIN
0,1мкф 250в 10% (14*16*9) pitch:8 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03524 SHENGXIN
0,22мкф 100в 10% (14*17,5*8) pitch:9 CL11 полист.плен.конд (К73-9) 03535 SHENGXIN

Страницы: 1 По стр.

 
 
Яндекс.Метрика
dk group